สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | WORK/DAY | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 10.งานช่างอื่นๆ | |||||
| 1.ติดตั้งแขวนรางผ้าม่าน | 1 | 0.063 | 16.0 | ม. | ไม่รวมการเย็บผ้าม่าน |
| 2.ปูพรมทอ/ถัก พร้อมยางรองพื้น | 2 | 0.022 | 90.0 | ตร.ม. | ห้องขนาด 5 x 6 ม. |
| 3.ปูกระเบื้องยางพื้น | 1 | 0.050 | 20.0 | ตร.ม. | พื้นเรียบแล้ว |
| 4.ปูกระเบื้องยางบันได | 1 | 0.118 | 8.5 | ขั้น | กว้าง 1.2 ม. |
| 5.ปูพรม PVC,WALL TO WALL | 3 | 0.010 | 300.0 | ตร.ม. | พื้นที่ผืนเดียว |
| 6.ปิด WALL PAPER | 1 | 0.032 | 31.0 | ตร.ม. | ผนังเรียบ |
| 7.ปิด WALL PAPER เสา | 1 | 0.080 | 12.5 | ตร.ม. | |
| 8.ติดตั้ง BAR COUNTER L-SHAPE | 2 | 0.308 | 6.5 | ม. | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่ |
| 9.ติดตั้งตู้เสื้อผ้าจากพื้นชนเพดาน | 3 | 0.333 | 9.0 | ม. | เฉพาะงานติดตั้งเข้าที่ |
| 10.ทำตู้เสื้อผ้าชนเพดาน | 1 | 2.222 | 0.5 | ม. | ทำประกอบในโรงงาน |
| 11.ทำเก้าอี้รับประทานอาหาร แบบธรรมดา | 1 | 1.250 | 0.8 | ตัว | ทำด้วยมือ |
| 12.ขึงรั้วลวดหนาม | 2 | 0.007 | 300.0 | ม. | |
| 13.บัดกรีรางน้ำและท่อ | 1 | 0.100 | 10.0 | ม. | |
| 14.ตั้งถังส้วม ขนาด dia.1.0 ม. | 1 | 0.100 | 10.0 | ใบ | |
| 15.ราวกันตกระเบียง | 3 | 0.300 | 10.0 | ม. | |
| 16.ปั้นบัวหยดน้ำ (รอบหน้าต่าง-ประตู-ครีบ) | 3 | 0.375 | 8.0 | ม. | |
| 17.บันไดพร้อมราวบันได ขึ้นชั้นบน | 3 | 3.000 | 1.0 | ชุด | |
| 18.งานกำจัดปลวก | 3 | 0.012 | 250.0 | ตร.ม. | |
| 19.ม้านั่ง คสล. บุกระเบื้องเซรามิก 8"x8" | 4 | 0.571 | 7.0 | ม. | |
| 20.บัวปั้นหยดน้ำ | 4 | 0.400 | 10.0 | ม. | |
| 21.ทำราวระเบียงกันตก BL-1 | ม. | ||||
| 22.ทำราวระเบียงกันตก BL-2 | ม. | ||||
| 23.ทำราวกันตกบบนกระถางต้นไม้ | 4 | 0.400 | 10.0 | ม. | |
| 24.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูกระเบื้องไพโรเกรส | ม. | ||||
| 25.ติดตั้งลูกตั้งลูกนอนบันไดปูไม้เนื้อแข็ง | ชั้น | ||||
| 1 1/2"x11"x1 ม. | |||||
| 26.แสตนเลส 1-0 1 1/2" + 1-0 1" | ม. | ||||
| 27.ทำบัวปูนปั้น ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 3 | 0.200 | 15.0 | ม. | |
| 28.ทำระบบกันซึม | 3 | 0.020 | 150.0 | ตร.ม. | |
| (ระเบียง,ห้องน้ำ,หลังคา คสล.) | |||||
| 29.ติดตั้งขั้นบันไดไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 10" | ม. | ||||
| 30.ติดตั้งราวบันไดไม้แดง 2" x 4" | ม. | ||||
| 31.งานติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี | ม. | ||||
| 32.งานติดตั้งท่อระบายน้ำสังกะสีจากรางระบายน้ำ | ม. | ||||
| 33.ขอบคันหิน | ม. | ||||
| 34.ทาสีตีเส้น 0.10 ม. | 2 | 0.040 | 50.0 | ม. | |
| 35.งานป้องกันและกำจัดปลวกชนิดถาวร | 3 | 0.015 | 200.0 | ตร.ม. | |
| 36.TRANSVERS EXPANSION JIOST | 4 | 0.160 | 25.0 | ม. | |
| 37.ถมดินลูกรัง | 5 | 0.250 | 20.0 | ลบ.ม. | |
| 38.ถมดินบริเวณปลูกหญ้า | 5 | 0.200 | 25.0 | ลบ.ม. | |
| 39.ปลูกหญ้า | 4 | 0.040 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 40.ถนน C-PAC รุ่น คดกริด หนา 6 ซม. | 4 | 0.040 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 41.ขอบคันหิน C-PAC | ม. | ||||
| 42.ทางเท้า | 4 | 0.020 | 200.0 | ตร.ม. | |
| 43.ถนน,ลานจอดรถ | 4 | 0.031 | 130.0 | ตร.ม. | |
| 44.สนามหญ้า | 4 | 0.031 | 130.0 | ตร.ม. | |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:37:55