สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | WORK/DAY | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 5.งานเหล็ก | |||||
| 1.ดัดเหล็กและผูกเหล็ก(โครงสร้างทั่วไป) | 2 | 0.040 | 50.0 | ก.ก. | ขนาด dia.6-dia.12 มม. |
| 2 | 0.022 | 90.0 | ก.ก. | ขนาด dia.15-dia.28 มม. | |
| 2.เชื่อมทำลูกกรงบันไดแบบเรียบ แนวตั้ง | 2 | 0.125 | 16.0 | ม. | ไม่รวมร้อยราว PVC |
| 3.ดัดเหล็ก-เชื่อมหน้าต่าง ลวดลายอิฐ | 1 | 0.500 | 2.0 | บาน | ตัดเหล็กเตรียมไว้แล้ว |
| 4.ติดตั้งประตูเหล็กดัด | 2 | 0.250 | 8.0 | บาน | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน |
| 5.ติดตั้งประตูเหล็กยืดTOWN HOUSE | 4 | 2.000 | 2.0 | ชุด | ช่าง 1 คนลูกมือ 1คน |
| 6.ติดตั้งประตูเหล็กม้วน | 3 | 3.000 | 1.0 | ชุด | |
| 7.ทำโครงหลังคาเหล็ก TRUSS | 4 | 0.800 | 5.0 | ม. | แบบ DOUBLE HOWE |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:34:53