สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | WORK/DAY | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 4.งานช่างไม้ | |||||
| 1.ตั้งเสาไม้ 6" x 4 ม. ติดยึด | 2 | 0.308 | 6.5 | ต้น | |
| 2.ตั้งเสาไม้ | 5 | 0.286 | 17.5 | ต้น | เสายาว 5-6 ม. |
| 3.ทำแบบหล่อคอนกรีตคานพร้อมติดตั้ง | 2 | 0.200 | 10.0 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย |
| 4.ทำแบบหล่อคอนกรีตพื้น พร้อมติดตั้ง | 2 | 0.250 | 8.0 | ตร.ม. | บ้านพักอาศัย |
| 5.ทำแบบหล่อคอนกรีตฐานรากพร้อมติดตั้ง | 3 | 0.214 | 14.0 | ตร.ม. | อาคาร 17 ชั้น |
| 6.ทำแบบหล่อคอนกรีต แบบเทพื้น-คานคอนกรีตต่อเนื่องและตั้งค้ำยัน | 1 | 0.167 | 6.0 | ตร.ม. | |
| 7.ผูกนั่งร้านไม้ไผ่ | 3 | 0.013 | 225.0 | ตร.ม. | |
| 8.ทำโครงหลังคาไม้ | 3 | 0.250 | 12.0 | ตร.ม. | ไม่รวมการมุงหลังคา |
| 9.ทำโครงหลังคาสังกะสี | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม. | |
| 10.ทำโครงหลังคาไม้ไผ่ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | |
| 11.ทำโครงหลังคากระเบื้อง | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน |
| 12.ทำโครงหลังคา MONIER | 6 | 0.343 | 17.5 | ตร.ม. | |
| 13.มุงหลังคาสังกะสี | 2 | 0.033 | 60.0 | แผ่น | |
| 14.มุงหลังคาสังกะสี | 1 | 0.083 | 12.0 | ตร.ม. | |
| 15.มุงหลังคากระเบื้อง | 2 | 0.044 | 45.0 | ตร.ม. | กระเบื้องลอนใยหิน |
| 16.มุงหลังคาแบบวิบูลย์ศรี | 1 | 0.005 | 200.0 | แผ่น | |
| 17.มุงหลังคา MONIER | 1 | 0.091 | 11.0 | ตร.ม. | 1 ตร.ม./11 แผ่น |
| 18.มุงหลังคาด้วยจาก | 1 | 0.003 | 300.0 | ตับ | |
| 19.ตีคร่าวและทำฝ้า | 1 | 0.182 | 5.5 | ตร.ม. | กระเบื้องกระดาษ |
| 20.คร่าวไม้ 0.4 x 0.4 | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | |
| 21.คร่าวไม้ 0.6 x 0.6 | 1 | 0.200 | 5.0 | ตร.ม. | |
| 22.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 0.6 | 1 | 0.111 | 9.0 | ตร.ม. | |
| 23.คร่าวอลูมินั่ม 0.6 x 1.2 | 1 | 0.080 | 12.5 | ตร.ม. | |
| 24.คร่าวชุบสังกะสี | 1 | 0.143 | 7.0 | ตร.ม. | |
| 25.วางตง-คาน | 3 | 0.150 | 20.0 | ตร.ม. | |
| 26.ทำบันไดไม้ขนาดกว้าง 1.5ม | 2 | 0.333 | 6.0 | ขั้น | ไม่รวมราว |
| 27.ทำบันไดไม้มีพุก | 2 | 0.889 | 2.3 | ม. | ขนาด 1 x 2.5 ม. |
| 28.ทำบันไดไม้แบบเจาะ | 2 | 1.000 | 2.0 | ม. | |
| 29.ตีระแนงไม้ | 1 | 0.033 | 30.0 | ตร.ม. | ความสูงเท่าบ้าน 2ชั้น |
| 30.ตีฝาไม้ทับเกล็ด | 1 | 0.143 | 7.0 | ตร.ม. | |
| 31.ตีฝาไม้บังใบ เข้าลิ้น | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | |
| 32.ตีฝาตั้งทับเกล็ด | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม. | |
| 33.ตีฝารั้วสังกะสี | 1 | 0.017 | 60.0 | แผ่น | |
| 34.ตีฝารั้วด้วยไม้ | 1 | 0.100 | 10.0 | ม. | ไม้ 0.5"x6" รั้วสูงไม่เกิน 2 ม. |
| 35.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.200 | 5.0 | ต้น | เสายาวไม่เกิน 3 ม. |
| 36.ไสบาก แต่งเสา | 1 | 0.333 | 3.0 | ต้น | เสายาวเกิน 3 ม. |
| 37.ไสไม้ฝา | 1 | 0.033 | 30.0 | ตร.ม. | ไม้ 0.5" x 6" |
| 38.ไสไม้ฝา | 1 | 0.013 | 80.0 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว |
| 39.ไสไม้พื้น | 1 | 0.024 | 42.5 | ตร.ม. | ไสด้านเดียว |
| 40.ไสพื้น | 1 | 0.050 | 20.0 | ตร.ม. | |
| 41.ปูพื้นไม้ตีชิด | 1 | 0.111 | 9.0 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 8" |
| 42.ปูพื้นไม้เข้าลิ้น | 1 | 0.250 | 4.0 | ตร.ม. | ไม้กว้าง 4" |
| 43.ปูพื้นไม้ปาเก้เข้าลิ้น | 1 | 0.400 | 2.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง |
| 44.ปูพื้นโมเสคปาเก้ | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ขัดด้วยเครื่อง |
| 45.ตั้งคร่าวและตีระแนง | 1 | 0.050 | 20.0 | ตร.ม. | ช่องห่างไม่เกิน 10ซม |
| 46.ตีไม้ระแนงฝ้า | 1 | 0.025 | 40.0 | ตร.ม. | ระดับพื้นมีผู้ช่วย 1 คน |
| 47.ทำฝ้าเพดานธรรมดา | 1 | 0.167 | 6.0 | ตร.ม. | ไม้ 0.5"x6" |
| 48.ทำโครงและตีฝาไม้อัดขนาด 6 มม. 2 ด้าน | 2 | 0.111 | 18.0 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4 |
| 49.ทำโครงไม้ตีฝ้าเพดาน กระเบื้อง 4 มม. | 2 | 0.200 | 10.0 | ตร.ม. | เคร่าห่าง 0.4x0.4 |
| 50.ทำลูกกรงไม้ ใช้เครื่องกลึง | 1 | 0.050 | 20.0 | อัน | 2" x 2" x 1.05 ม |
| 51.ติดตั้งลูกกรงไม้-ราวไม้ | 1 | 0.667 | 1.5 | ม. | |
| 52.ติดตั้งลูกกรงเหล็ก | 1 | 0.500 | 2.0 | ม. | |
| 53.ทำวงกบไม้สัก | 1 | 0.500 | 2.0 | ช่อง | |
| 54.ทำหน้าต่างธรรมดา | 1 | 2.500 | 0.4 | ช่อง | |
| 55.ทำกรอบบานหน้าต่าง ขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.200 | 5.0 | บาน | ทำด้วยเครื่องจักร |
| 56.ทำประตูไม้ลูกฟักขนาด 0.8 x 2.00 | 1 | 1.250 | 0.8 | บาน | ทำด้วยมือ |
| 57.ทำประตูใหญ่ขนาด 2 x 3 ม. | 1 | 4.000 | 0.3 | ช่อง | |
| 58.ทำประตูสังกะสี | 1 | 0.250 | 4.0 | ช่อง | กรอบไม้ยาง |
| 59.ทำประตูไม้ยาง | 1 | 0.333 | 3.0 | ช่อง | กรอบและฝากรุด้วยไม้ยาง |
| 60.ติดตั้งวงกบขนาด 1.05x1.6 | 2 | 0.200 | 10.0 | วง | |
| 61.ติดตั้งวงกบ | 1 | 0.167 | 6.0 | ช่อง | |
| 62.ติดตั้งบานหน้าต่างขนาด 0.8 x 1.05 | 1 | 0.125 | 8.0 | บาน | บานพับแบบ WHITO |
| 63.ติดตั้งบานประตูไม้ ลูกบิดขนาด 0.9 x 2.00 | 2 | 0.400 | 5.0 | บาน | |
| 64.ติด/ปรับบานพับประตูหน้าต่าง | 1 | 0.100 | 10.0 | กะแบะ | |
| 65.ประกอบโครงเหล็กหลังคาซีแพค | 4 | 0.200 | 20.0 | ตร.ม. | |
| 66.ติดตั้งเชิงชาย | 4 | 0.400 | 10.0 | ม. | |
| 67.ติดตั้งปิดลอน | 4 | 0.267 | 15.0 | ม. | |
| 68.ติดตั้งSKYLIGHT | 5 | 0.200 | 25.0 | ตร.ม. | |
| 69.ติดตั้งครอบปิดจั่ว | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| 70.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน | 3 | 0.130 | 23.0 | ตร.ม. | |
| 71.บุอลูมิเนียมฟอล์ย 2 หน้า | 3 | 0.130 | 23.0 | ตร.ม. | |
| 72.พ่นโพลียูริเทนโฟม หนา 1 ซม. | 4 | 0.089 | 45.0 | ตร.ม. | |
| 73.งานฝ้าเพดานคอนกรีตเปลือย | 4 | 0.105 | 38.0 | ตร.ม. | |
| 74.งานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ | 5 | 0.132 | 38.0 | ตร.ม. | |
| 75.งานฝ้าเพดานวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 5 | 0.125 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 76.ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. | 4 | 0.133 | 30.0 | ตร.ม. | |
| เคร่า T-BAR | |||||
| 77.ติดตั้งฝ้าไม้ระแนงโครงคร่าวไม้ยาง . | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| อาบน้ำยา @ 0.5 m | |||||
| 78.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 2 | 0.111 | 18.0 | ม. | |
| ขัดเรียบย้อมสี | |||||
| 79.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 2 | 0.111 | 18.0 | ม. | |
| ทาสีน้ำมัน | |||||
| 80.งานฉาบร่องแต่งแนวใต้พื้นสำเร็จรูป | 3 | 0.150 | 20.0 | ตร.ม. | |
| 81.ติดตั้งฝ้า ACOUSTIC | 4 | 0.089 | 45.0 | ตร.ม. | |
| 82.ฉาบปูนเรียบใต้พื้นหล่อในที่ | 3 | 0.150 | 20.0 | ตร.ม. | |
| 83.ติดตั้งไมโครไฟเบอร์ หนา 2 1/2" | 4 | 0.100 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 84.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 2" x 2" | 3 | 0.167 | 18.0 | ม. | |
| ขัดเรียบย้อมสี | |||||
| 85.ติดตั้งมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 2" | 3 | 0.167 | 18.0 | ม. | |
| ทาสีน้ำมันสีขาว | |||||
| 86.ติดตั้งคิ้วไม้สัก ห้องล็อบบี้ | 3 | 0.167 | 18.0 | ม. | |
| 87.ประตูไม้ ประตูเหล็ก ประตูอลูมิเนียม | 4 | 2.000 | 2.0 | ชุด | |
| พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ | |||||
| 88.หน้าต่างไม้ หน้าต่างอลูมิเนียม กระจก | 4 | 2.000 | 2.0 | ชุด | |
| พร้อมวงกบและอุปกรณ์ | |||||
| 89.ติดตั้งช่องแสงกระจกติดตาย | 3 | 1.000 | 3.0 | ชุด | |
| 90.ติดตั้งช่องลมตะแกรงเหล็ก 1"# โครงไม้ | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 1/2"x1/2" ขนาดกว้าง 0.25 | |||||
| 91.ติดตั้งมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม บานประตู | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| บานหน้าต่าง | ชุด | ||||
| 92.ประกอบและติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด 2ช่อง | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 93.ติดตั้งบานช่องท่อ 0.4x1.00 ม. | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 94.ติดตั้งบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 0.9x3.0 | 3 | 1.500 | 2.0 | ชุด | |
| 95.ลูกกรงระเบียงปูนปั้น | 3 | 0.600 | 5.0 | ม. | |
| 96.ลูกกรงชั้นลอย | 3 | 0.300 | 10.0 | ม. | |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:34:21