สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้างใน 1 วัน โดยเฉลี่ย
|
||||||||||||||||||||||||||||
| สถิติประสิทธิภาพคนงานในการทำงานก่อสร้าง ใน 1 วัน | |||||
| WORK | SET OF | MANDAY | work / day | REMARK | |
| CREW | PER UNIT | QUANTITY | UNIT | ||
| 3.งานช่างปูน | |||||
| 1.ผสมคอนกรีตด้วยกะบะ | 3 | 0.667 | 4.5 | ลบ.ม. | ลบ.ม. |
| 2.ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสม | 6 | 0.343 | 17.5 | ลบ.ม. | วัสดุผสมห่าง 3-6 ม. |
| 3.เทปูนทรายรองพื้นหนา 5 ซม | 1 | 0.091 | 11.0 | ตร.ม. | สำหรับงานหินขัดทรายล้าง |
| 4.เทปูนทรายหนา 4-5 ซม | 1 | 0.114 | 8.8 | ตร.ม. | ทำผิวขัดมัน |
| 5.เทปูนทรายหนา 5 ซม. | 1 | 0.057 | 17.5 | ตร.ม. | |
| 6.ทำพื้นหินขัด | 2 | 0.118 | 17.0 | ตร.ม. | ไม่รวมขัดลงเงา |
| 7.ทำพื้นทรายล้าง | 1 | 0.111 | 9.0 | ตร.ม. | |
| 8.เทพื้นคอนกรีตหนา 10 ซม. | 1 | 0.100 | 10.0 | ตร.ม. | เฉลี่ยจากคน 3 คน |
| 9.เทพื้นคอนกรีต | 1 | 0.667 | 1.5 | ตร.ม. | ผสมกะบะ |
| 10.เทพื้นคอนกรีตขัดมันหนา 8-10 ซม. | 4 | 0.160 | 25.0 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 3 |
| 11.เทพื้นคอนกรีตหนา 14 ซม. | 8 | 0.048 | 165.0 | ตร.ม. | มีปั้นจั่นยกปูนให้-ตึกสูง |
| 12.เทคอนกรีตถนน | 1 | 0.571 | 1.8 | ลบ.ม | ผสมกะบะ |
| 13.เทคอนกรีตเสา ขนาด 0.3 x 0.3 x 3 ม. | 2 | 0.154 | 13.0 | ม. | |
| 14.เทคอนกรีตเสา | 2 | 1.481 | 1.4 | ลบ.ม | เทด้วยกระป๋อง |
| 15.เทคอนกรีตคานระดับสูง 3 ม | 3 | 2.000 | 1.5 | ลบ.ม | ส่งถังปูนโดยโยน |
| 16.CONCRETE PUMP | 1 | 0.029 | 35.0 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง |
| 17.เทคอนกรีต TOWER CRANE | 1 | 0.100 | 10.0 | ลบ.ม | ต่อชั่วโมง |
| 18.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.125 | 8.0 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะต่ำ |
| 19.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.001 | 1100.0 | ||
| 20.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ สูง 3 ม. | 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐระยะสูง |
| 21.ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่นอิฐ | 1 | 0.002 | 550.0 | ||
| 22.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.ไม่เซาะร่อง | 1 | 0.154 | 6.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ |
| 1 | 0.008 | 120.0 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ | |
| 23.ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม. เซาะร่อง | 1 | 0.020 | 50.0 | ก้อน | มีคนส่งปูน |
| 24.ก่ออิฐ บปก โชว์แนว แต่งหน้าเดียว | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ |
| 1 | 0.012 | 85.0 | ก้อน | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ | |
| 25.ก่ออิฐมอญโชว์แนว | 1 | 0.200 | 5.0 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยผสมปูน/ส่งอิฐ |
| 26.ก่อกำแพงหินหนา 30 ซม. | 2 | 1.333 | 1.5 | ตร.ม. | 1 คนก่อ 1 คนตัดหิน |
| 27.กรุกระเบื้องโมเสคผนัง | 2 | 0.444 | 4.5 | ตร.ม. | |
| 28.บุหินกาบผนัง | 1 | 0.455 | 2.2 | ตร.ม. | มีผู้ช่วยคัด-ตัดหิน |
| 29.ฉาบปูน ผนัง | 1 | 0.111 | 9.0 | ตร.ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1 |
| 30.ฉาบปูนบัว | 1 | 0.222 | 4.5 | ม. | ช่าง 1 ผู้ช่วย 1 |
| 31.ฉาบปูน คาน 3 ด้าน 30 x 50 x 50 ซม. | 1 | 1.111 | 0.9 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว |
| 32.ฉาบปูนเสา 4 ด้าน 30 x 30 ซม. | 1 | 1.000 | 1.0 | ม. | รวมจับเซี้ยมแต่งแนว |
| 33.ฉาบปูนเสากลม dia. 40 ซม. | 1 | 0.500 | 2.0 | ม. | |
| 34.ทำหินขัดเสากลม dia. 40 ซม | 2 | 1.000 | 2.0 | ม. | ไม่รวมขัด |
| 35.ทำผนังทรายล้าง | 2 | 0.182 | 11.0 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น |
| 36.ทำผนังกรวดล้าง | 1 | 0.208 | 4.8 | ตร.ม. | ไม่รวมรองพื้น |
| 37.ปูกระเบื้องโมเสค ขนาด 2" | 1 | 0.400 | 2.5 | ตร.ม. | รวมแต่งปูนทราย |
| 38.ปูกระเบื้องเคลือบผนังขนาด 4"x4" | 1 | 0.286 | 3.5 | ตร.ม. | ไม่รวบฉาบรองพื้น |
| 39.ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 6"x6" | 1 | 0.333 | 3.0 | ตร.ม. | |
| 40.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 8" x 8" | 1 | 0.143 | 7.0 | ตร.ม. | ไม่รวมปรับระดับ |
| 41.ปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 12"x12" | 1 | 0.007 | 150.0 | แผ่น | |
| 1 | 0.222 | 4.5 | ตร.ม. | ||
| 42.ปูพื้นหินอ่อน ขนาด 30 x 50 x 01 ซม | 2 | 1.111 | 1.8 | ตร.ม. | รวมงานปรับระดับ |
| 43.ปูกระเบื้องด่านเกวียน | 1 | 0.400 | 2.5 | ตร.ม. | |
| 44.ปูหินกาบ | 1 | 0.333 | 3.0 | ตร.ม. | |
| 45.เทคอนกรีตโครงสร้าง | 5 | 0.143 | 35.0 | ลบ.ม. | |
| 46.ทำไม้แบบ และติดตั้ง | 3 | 0.130 | 23.0 | ตร.ม. | |
| 47.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 200 กก./ตร.ม. | 3 | 0.055 | 55.0 | ตร.ม. | |
| 48.ติดตั้งพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม. | 3 | 0.067 | 45.0 | ตร.ม. | |
| 49.เทคอนกรีตทับหน้าเสริมเหล็ก dia 6 มม. | 4 | 0.114 | 35.0 | ตร.ม. | |
| 50.ผสมน้ำยากันซึมคอนกรีต | 2 | 0.050 | 40.0 | กก. | |
| 51. งานทำพื้น คสล. หนา 8 ซม. เสริมเหล็ก | 4 | 0.062 | 65.0 | ตร.ม. | |
| ขนาด 6 มม. @ 0.20 # ม. | |||||
| 52.ติดตั้ง WATER STOP | 3 | 0.120 | 25.0 | ม. | |
| 53.ก่ออิฐมอญหนาเต็มแผ่น | 3 | 0.100 | 30.0 | ตร.ม. | |
| 54.เอ็น คสล. 0.10x0.10 ม. | 5 | 0.500 | 10.0 | ม. | |
| 0.10x0.20 ม. | 5 | 0.500 | 10.0 | ม. | |
| 0.10x0.30 ม. | 5 | 0.500 | 10.0 | ม. | |
| 0.10x0.40 ม. | 5 | 0.500 | 10.0 | ม. | |
| 55.งานติดตั้งฝาวัสดุแผ่นและคร่าวไม้ | 4 | 0.133 | 30.0 | ตร.ม. | |
| 56.งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. | 5 | 0.500 | 10.0 | ม. | |
| 57.ทำทับหลังผิวทรายล้าง | 5 | 0.556 | 9.0 | ม. | |
| 58.บุวัสดุกันเสียงสะท้อน | 3 | 0.075 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 59.ติดตั้งพาทิเคิลบอร์ด หนา 3.5 มม. ผิวเมลามีน 2 ด้าน | 3 | 0.075 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 60.เท คสล.หนา 15 ซม.เสริมเหล็ก RB9 @0.20 # 2 ชั้น | 4 | 0.133 | 30.0 | ตร.ม. | |
| 61.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" | 3 | 0.100 | 30.0 | ตร.ม. | |
| 62.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 63.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" แต่งแนว 2 ด้าน | 3 | 0.086 | 35.0 | ตร.ม. | |
| 64.ก่อคอนกรีตบล็อค 4" กันฝน | 3 | 0.100 | 30.0 | ตร.ม. | |
| 65.ก่ออิฐดินเผาท้องถิ่น | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 66.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.075 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 67.ก่ออิฐบล็อคระบายอากาศ | 3 | 0.086 | 35.0 | ตร.ม. | |
| 68.เกล็ดระบายอากาศเหล็กเคลือบสี | 3 | 0.150 | 20.0 | ตร.ม. | |
| 69.METEL SHEET โครงเคร่าเหล็ก | 3 | 0.100 | 30.0 | ตร.ม. | |
| 71.แผ่นสำเร็จรูป GRC ทำสี FLUOCARBON | ตร.ม. | ||||
| 71.ทำผิวพื้นขัดมัน | 4 | 0.020 | 200.0 | ตร.ม. | |
| 72.ทำผิวกันซึมบนหลังคา | 4 | 0.040 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 73.ทำพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 5 | 0.025 | 200.0 | ตร.ม. | |
| 74.ทำพื้นขัดมันพรม หนา 1.75 ปอนด์ สีเรียบ | ตร.ม. | ||||
| 75.ติดตั้งบัวเชิงผนัง - ไม้แดง 3/4"x4" ย้อมสีโอ๊ค | 4 | 0.080 | 50.0 | ม. | |
| - กระเบื้อง | 4 | 0.100 | 40.0 | ม. | |
| - ขัดมัน | 4 | 0.133 | 30.0 | ม. | |
| - หินอ่อน สูง 0.10 ม. | 4 | 0.133 | 30.0 | ม. | |
| 76.พื้นปูกระเบื้องไพโรเกรส 4"x8" | 3 | 0.075 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 77.ปูบล็อคซีแพค | 4 | 0.100 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 78.ทำพื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.013 | 300.0 | ตร.ม. | |
| 79.ขัดหยาบ | 4 | 0.020 | 200.0 | ตร.ม. | |
| 80.ปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8" ขอบทรายล้าง | 4 | 0.080 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 81.ทำพื้นผิวหินขัด | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 82.ทำผิวปูนสลัด | 3 | 0.015 | 200.0 | ตร.ม. | |
| 83.บุหินแกรนิต | ตร.ม. | ||||
| -84.ผนังไม้อัดสักปิดทับ 1 ด้าน | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 85.ทำผิวกรวดล้าง | 3 | 0.100 | 30.0 | ตร.ม. | |
| 86.งานฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง กว้าง 1" ลึก 1/2" | 3 | 0.038 | 80.0 | ตร.ม. | |
| 87.ทำผิวเกล็ดอลูมิเนียมสำเร็จรูปสีธรรมชาติ | 3 | 0.060 | 50.0 | ตร.ม. | |
| 88.สลัดเม็ดปูนทราย | 3 | 0.015 | 200.0 | ตร.ม. | |
| 89.แต่งปูนทราย (พ่นทรายทาสี) | 3 | 0.030 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 90.สลัดปูนสี | ตร.ม. | ||||
| 91.ขัดหยาบตีเส้นผิวแกร่ง | 3 | 0.030 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 92.ขัดมันเรียบทำผิวแกร่ง | 3 | 0.030 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 93.ปูบล็อคประดับของ C-PAC | 3 | 0.075 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 94.ปูกระเบื้องโมเสด 2"x2" | 3 | 0.075 | 40.0 | ตร.ม. | |
| 95.พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ | 4 | 0.040 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 96.จับเซี้ยมคาน-เสา | 4 | 0.200 | 20.0 | ม. | |
| 97.ขัดพื้นไม้ | ตร.ม. | ||||
| 98.ทำผิวปูนทราย+กาวซีเมนต์ | 4 | 0.040 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 99.ขั้นบันไดผิวทรายล้าง | ตร.ม. | ||||
| 100.ปูกระเบื้องสลับทรายล้าง | 4 | 0.040 | 100.0 | ตร.ม. | |
| 101.บุตาข่าย CHAIN LINK | ตร.ม. | ||||
| 102.ทำผิว HARDENER | 4 | 0.020 | 200.0 | ตร.ม. | |
ปรับปรุงแก้ไข จันทร์, 26 ธันวาคม 2548 15:32:17