สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม รังสรรค์ วงษ์บุญ
Office of Law and Engineering Consultants
ค่าวัสดุ และ ค่าแรง
แบ่งตามหมวดหมู่งานก่อสร้าง
โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากสำนักงบประมาณ พ.ศ.2548
| 1. ค่าแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้นี้ให้คิดเหมารวม
30 % - 37 % ของยอดค่าวัสดุ 2. ค่าแรงงานของงานบางประเภทที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงานฉบับนี้ ให้ผู้ถอดแบบคำนวณราคากลางกำหนดเองตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น |
| ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| โครงสร้าง คสล | รื้อกอง | 200 | ลบ.ม. | |
| รื้อขนไป | 240 | ลบ.ม. | ||
| โครงหลังคาไม้ | รื้อกอง | 25 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 30 | ตารางเมตร | ||
| วัสดุมุงหลังคา | รื้อกอง | 5 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 6 | ตารางเมตร | ||
| ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น | รื้อกอง | 25 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 30 | ตารางเมตร | ||
| ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น | รื้อกอง | 40 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 50 | ตารางเมตร | ||
| ฝาไม้ยางพร้อมคร่าวฝา | รื้อกอง | 15 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 20 | ตารางเมตร | ||
| ฝาไม้อัดบุ 2 ด้านพร้อมคร่าวฝา | รื้อกอง | 15 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 20 | ตารางเมตร | ||
| ฝ้าเพดานวัสดุแผ่นพร้อมคร่าวฝ้า | รื้อกอง | 20 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 25 | ตารางเมตร | ||
| พื้นไม้ พร้อมตงและคาน | รื้อกอง | 40 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 50 | ตารางเมตร | ||
| พื้นไม้ พร้อมตง | รื้อกอง | 30 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 40 | ตารางเมตร | ||
| บันไดไม้ พร้อมราวลูกกรง | รื้อกอง | 35 | ขั้น | |
| รื้อขนไป | 40 | ขั้น | ||
| ราวลูกกรงบันได / ระเบียง | รื้อกอง | 15 | เมตร | |
| รื้อขนไป | 20 | เมตร | ||
| ประตู พร้อมวงกบ 1 บาน | รื้อกอง | 40 | ชุด | |
| รื้อขนไป | 50 | ชุด | ||
| หน้าต่าง พร้อมวงกบ 1 บาน | รื้อกอง | 40 | ชุด | |
| รื้อขนไป | 50 | ชุด | ||
| สุขภัณฑ์ ส้วม อ่างล้างมือ | รื้อกอง | 80 | ชุด | |
| รื้อขนไป | 100 | ชุด | ||
| ดวงโคม พร้อมสายไฟ | รื้อกอง | 20 | ชุด | |
| รื้อขนไป | 25 | ชุด | ||
| slab on ground | รื้อกอง | 25 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 30 | ตารางเมตร | ||
| รางระบายน้ำ คสล | รื้อกอง | 30 | เมตร | |
| รื้อขนไป | 35 | เมตร | ||
| รางระบายน้ำก่ออิฐ ฉาบปูน | รื้อกอง | 20 | เมตร | |
| รื้อขนไป | 25 | เมตร | ||
| บ่อพักน้ำทิ้ง | รื้อกอง | 120 | บ่อ | |
| รื้อขนไป | 150 | บ่อ | ||
| พื้นปูกระเบื้อง | รื้อกอง | 30 | ตารางเมตร | |
| รื้อขนไป | 35 | ตารางเมตร |
| การเตรียมพื้นที่ |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ค่าปรับพื้นที่ | 2 | ตารางเมตร | ||
| ค่าบดอัด | 39 | ลบ.ม. | ||
| ค่าขุดดิน | 39 | ลบ.ม. | ||
| ถมดินหรือถมทรายพร้อมบดอัดแน่น | 44 | ลบ.ม. | ||
| ถมดินหรือถมทรายเพื่อปรับระดับ | 44 | ลบ.ม. |
| วัสดุถมที่ |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ดินถมที่ | 150.00 | ลบ.ม. | ||
| ทรายถม | 182.50 | ลบ.ม. | ||
| ทรายหยาบ | 287.50 | ลบ.ม. | ||
| ทรายละเอียด | 292.50 | ลบ.ม. | ||
| ดินลูกรัง | 260.00 | ลบ.ม. | ||
| หินคลุก | 272.50 | ลบ.ม. | ||
| หินเบอร์ 1 | 362.50 | ลบ.ม. | ||
| หินเบอร์ 2 | 362.50 | ลบ.ม. | ||
| ถมดินหรือทรายเพื่อปรับระดับ |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ดิน หรือ ทราย | ขนจากกองใกล้อาคาร และ ปรับระดับ | 46 | ลบ.ม. | |
| ตอกเสาเข็มสั้น ยาว ≤ 6 ม. ด้วยปั้นจั่น (<50 ต้น สืบราคาเอง) |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 4 ม. | ≥ 200 ต้น | 69 | ต้น | |
| 100 - 200 ต้น | 89 | ต้น | ||
| 50 - 100 ต้น | 124 | ต้น | ||
| ขนาด Ø 5 นิ้ว ยาว 5 ม. | ≥ 200 ต้น | 79 | ต้น | |
| 100 - 200 ต้น | 103 | ต้น | ||
| 50 - 100 ต้น | 144 | ต้น | ||
| ขนาด Ø 6 นิ้ว ยาว 6 ม. | ≥ 200 ต้น | 89 | ต้น | |
| 100 - 200 ต้น | 116 | ต้น | ||
| 50 - 100 ต้น | 158 | ต้น | ||
| ตอกเสาเข็มยาว ≥ 6 ม. ด้วยปั้นจั่น (< 25 ต้น สืบราคาเอง) |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ขนาด 0.22 x 0.22 x 21 ม. | ≥ 100 ต้น | 878 | ต้น | |
| 50 - 100 ต้น | 1099 | ต้น | ||
| 25 - 50 ต้น | 1459 | ต้น | ||
| ขนาด 0.30 x 0.30 x 21 ม. | ≥ 100 ต้น | 1008 | ต้น | |
| 50 - 100 ต้น | 1265 | ต้น | ||
| 25 - 50 ต้น | 1550 | ต้น | ||
| ขนาด 0.35 x 0.35 x 21 ม. | ≥ 100 ต้น | 1370 | ต้น | |
| 50 - 100 ต้น | 1589 | ต้น | ||
| 25 - 50 ต้น | 1745 | ต้น | ||
| เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง | รูปสี่เหลี่ยมตัน | |||
| 0.18 x 0.18 x 8 ม | 1210 | ต้น | ||
| 0.18 x 0.18 x 9 ม | 1360 | ต้น | ||
| 0.18 x 0.18 x 10.50 ม | 1600 | ต้น | ||
| 0.18 x 0.18 x 16 ม | 2800 | ต้น | ||
| 0.20 x 0.20 x 10 m | 1870 | ต้น | ||
| 0.20 x 0.20 x 12 m | 2250 | ต้น | ||
| ต้น | ||||
| 0.22 x 0.22 x 10 m | 2265 | ต้น | ||
| 0.22 x 0.22 x 15 m | 3400 | ต้น | ||
| 0.22 x 0.22 x 21 m | 4525 | ต้น | ||
| 0.26 x 0.26 x 21 m | 6500 | ต้น | ||
| 0.30 x 0.30 x 21 m | 8600 | ต้น | ||
| 0.35 x 0.35 x 21 m | 11700 | ต้น | ||
| 0.35 x 0.35 x 24 m | 14500 | ต้น | ||
| 0.40 x 0.40 x 21 m | 15300 | ต้น | ||
| 0.40 x 0.40 x 25 m | 19700 | ต้น | ||
| รูปตัว I | ||||
| 0.22 X 0.22 X 14 m | 2850 | ต้น | ||
| 0.22 X 0.22 X 18 m | 3500 | ต้น | ||
| 0.22 X 0.22 X 21 m | 4050 | ต้น | ||
| 0.26 x 0.26 x 21 m | 4650 | ต้น | ||
| 0.30 x 0.30 x 21 m | 6300 | ต้น | ||
| 0.35 x 0.35 x 21 m | 8400 | ต้น | ||
| 0.35 x 0.35 x 24 m | 10185 | ต้น | ||
| 0.40 x 0.40 x 21 m | 11850 | ต้น | ||
| เสาเข็มไม้สน รวมเปลือก | ø 75 mm x 3 m | 28.85 | ต้น | |
| ø 100 mm x 4 m | 52.90 | ต้น | ||
| ø 125 mm x 5 m | 103.13 | ต้น | ||
| ø 150 mm x 6 m | 187.30 | ต้น |
| ขุดดินหลุมฐานรากและกลบคืน |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ |
ค่าแรง |
ต่อหน่วย |
| ดินทั่วไป | > 200 ลบ.ม. และขุดลึก ≤ 1 ม. | 61 | ลบ.ม. | |
| 25 - 200 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก ≥ 1 - 1.5 ม. | 79 | ลบ.ม. | ||
| < 25 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก > 1.5 ม. | 94 | ลบ.ม. | ||
| ดินลูกรัง | > 200 ลบ.ม. และขุดลึก ≤ 1 ม. | 123 | ลบ.ม. | |
| 25 - 200 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก ≥ 1 - 1.5 ม. | 153 | ลบ.ม. | ||
| < 25 ลบ.ม. หรือ ขุดลึก > 1.5 ม. | 186 | ลบ.ม. | ||
| การตัดหัวเสาเข็ม | 300 | ต้น | ||
| ใส่อิฐหักรองก้นหลุม | กระทุ้งแน่น | 61 | ลบ.ม. | |
| ใส่ทรายรองก้นหลุม | กระทุ้งแน่น | 46 | ลบ.ม. | |
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | คอนกรีตรองพื้น | 1,070 | 342 | ลบ.ม. |
| ผสมและเทคอนกรีต |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1,070 | 342 | ลบ.ม. | |
| คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | 1,347 | 310 | ลบ.ม. |
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | 371 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | 403 | ลบ.ม. | ||
| คอนกรีตเสาเอ็น ทับหลัง คสล | เสริมเหล็ก 6 มม. @20 x 20 ซม. และ เสริมเหล็ก 9 มม. @20 x 20 ซม. | 180 | 17 | ม. |
| คอนกรีตโครงสร้าง ค 1 | มาตรฐานกรมโยธา | 1,182 | ลบ.ม. | |
| ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | 310 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | 371 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | 403 | ลบ.ม. | ||
| คอนกรีตโครงสร้าง ค 2 | มาตรฐานกรมโยธา | 1,344 | ลบ.ม. | |
| ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | 310 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | 371 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | 403 | ลบ.ม. | ||
| คอนกรีตโครงสร้าง ค 3 | มาตรฐานกรมโยธา | 1,371 | ลบ.ม. | |
| ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | 310 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | 371 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | 403 | ลบ.ม. | ||
| คอนกรีตโครงสร้าง ค 4 | มาตรฐานกรมโยธา | 1,469 | ลบ.ม. | |
| ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | 310 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | 371 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | 403 | ลบ.ม. | ||
| ปูนซีเมนต์ตราเสือ | 1,970 | ตัน | ||
| 98.50 | ถุง | |||
| ปูนซีเมนต์ตราช้าง | 2,306 | ตัน | ||
| 115.30 | ถุง | |||
| ปูนซีเมนต์ขาวตราช้างเผือก | 5.33 | กก. |
| เทคอนกรีตผสมเสร็จ |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| เทคอนกรีตผสมเสร็จ | ทางเท้า ทางระบายน้ำ บ่อพัก ถนนภายในบริเวณ | 205 | ลบ.ม. | |
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว | 275 | ลบ.ม. | ||
| โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น | 343 | ลบ.ม. | ||
| เทคอนกรีตพื้น |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. | บนพื้นสำเร็จรูป เสริมเหล็ก 6 มม. @20 x 20 ซม. | 121 | 17 | ตารางเมตร |
| คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. | บนพื้นสำเร็จรูป เสริมเหล็ก 9 มม. @20 x 20 ซม. | 180 | 17 | ตารางเมตร |
| พื้น คสล หนา 7 ซม | วางบนดิน เสริมเหล็ก 6 มม. @20 x 20 ซม. | 149 | 24 | ตารางเมตร |
| พื้น คสล หนา 7 ซม | วางบนดิน เสริมเหล็ก 9 มม. @20 x 20 ซม. | 214 | 24 | ตารางเมตร |
| น้ำยากันซึม | ผสมคอนกรีต 1 ลบ.ม.( sika กันซึมเพิ่มกำลัง 0.25 กก / ซีเมนต์ 50 กก.) | 157 | ลบ.ม. |
| งานเหล็กเสริม |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| RB (SR24) ยาวเส้นละ 10 เมตร | ø 6 mm หนัก 2.22 กก./ เส้น | 22750 | ตัน | |
| 50.51 | เส้น | |||
| ø 9 mm หนัก 4.99 กก./ เส้น | 21850 | ตัน | ||
| 109.03 | เส้น | |||
| ø 12 mm หนัก 8.88 กก./ เส้น | 21310 | ตัน | ||
| 189.23 | เส้น | |||
| ø 15 mm หนัก 13.87 กก./ เส้น | 21120 | ตัน | ||
| 292.93 | เส้น | |||
| ø 19 mm หนัก 22.26 กก./ เส้น | 21120 | ตัน | ||
| 470.13 | เส้น | |||
| ø 25 mm หนัก 38.53 กก./ เส้น | 21120 | ตัน | ||
| 813.75 | เส้น | |||
| DB(SD30) ยาวเส้นละ 10 เมตร | ø 12 mm หนัก 8.88 กก./ เส้น | 21240 | ตัน | |
| 188.61 | เส้น | |||
| ø 16 mm หนัก 15.80 กก./ เส้น | 21060 | ตัน | ||
| 332.75 | เส้น | |||
| ø 20 mm หนัก 24.70 กก./ เส้น | 21060 | ตัน | ||
| 520.18 | เส้น | |||
| ø 25 mm หนัก 38.50 กก./ เส้น | 21060 | ตัน | ||
| 810.81 | เส้น | |||
| ø 28 mm หนัก 48.30 กก./ เส้น | 21060 | ตัน | ||
| 1017 | เส้น | |||
| DB(SD40) ยาวเส้นละ 10 เมตร | ø 12 mm หนัก 8.88 กก./ เส้น | 21500 | ตัน | |
| 190.92 | เส้น | |||
| ø 16 mm หนัก 15.80 กก./ เส้น | 21240 | ตัน | ||
| 335.59 | เส้น | |||
| ø 20 mm หนัก 24.70 กก./ เส้น | 21240 | ตัน | ||
| 524.63 | เส้น | |||
| ø 25 mm หนัก 38.50 กก./ เส้น | 21240 | ตัน | ||
| 817.74 | เส้น | |||
| ø 28 mm หนัก 48.30 กก./ เส้น | 21240 | ตัน | ||
| 1025.89 | เส้น | |||
| ลวดผูกเหล็ก | เบอร์ 18 ขนาด 01.25 มม | 31.33 | กก | |
| ค่าแรงงานผูกเหล็ก | ≥ 100 ตัน | 1978 | ตัน | |
| ≤ 100 ตัน | 2638 | ต้น | ||
| ตัด ดัด และ ผูกเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และ ผิวข้ออ้อย |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ / ผิวข้ออ้อย | > 100 ตัน | 2,057 | ตัน | |
| < 100 ตัน | 2,743 | ตัน | ||
| งานไม้แบบ |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ไม้ใช้ทำแบบ | 405 | ลบ.ฟ | ||
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 100 % | 534 | ตารางเมตร | ||
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว 100 % | 696 | ตารางเมตร | ||
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % | 374 | ตารางเมตร | ||
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว 70 % | 486 | ตารางเมตร | ||
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % | 267 | ตารางเมตร | ||
| ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว 50 % | 348 | ตารางเมตร | ||
| ไม้เนื้อแข็งคละกัน | 607 | ลบ.ฟ | ||
| ค่าแรง | ≥ 5001 ตารางเมตรขึ้นไป | 79 | ตารางเมตร | |
| ≤ 5001 ตารางเมตรลงมา | 99 | ตารางเมตร | ||
| ตะปูประกอบไม้แบบ | 28.61 | กก | ||
| ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| แบบหล่อทั่วไป | ≥ 5,000 ตร.ม. | 82 | ลบ.ม. | |
| ≤ 5,000 ตร.ม. | 103 | ลบ.ม. | ||
| แบบหล่อคอนกรีตเปลือย | ชนิดผิวเรียบ | 109 | ลบ.ม. | |
| ชนิดผิวมีบัวลวดลาย | 137 | ลบ.ม. | ||
| แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ | ท้องคาน หรือ ท้องพื้นที่สูงตั้งแต่ 5 - 7 ม. | 109 | ลบ.ม. | |
| ท้องคาน หรือ ท้องพื้นที่สูงเกินกว่า 7 ม. | 137 | ลบ.ม. | ||
| หมวดงานผิวพื้น |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ปูนทรายรองพื้นสำหรับวัสดุปูผิวพื้น | หนา 5 ซม. ไม่รวมค่าวัสดุสำเร็จรูป | 71 | 29 | ตารางเมตร |
| พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ | หนา 3 ซม. | 48 | 37 | ตารางเมตร |
| พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมัน | หนา 3 ซม. ผสมกันซึม | 63 | 68 | ตารางเมตร |
| พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ | หนา 5 ซม. | 73 | 37 | ตารางเมตร |
| พื้นปูนทรายผิวซีเมนต์ขัดมัน | หนา 5 ซม. ผสมกันซึม | 88 | 68 | ตารางเมตร |
| พื้นผิวกรวดล้าง | รวมปูนทราย | 157 | 103 | ตารางเมตร |
| พื้นผิวหินขัดเบอร์ 2.5 / 3 / 4 / | รวมปูนทราย แบ่งแผ่นด้วยเส้นทองเหลือง | 200 | 195 | ตารางเมตร |
| พื้นปู CPAC ทางเท่าลานคตกฤต | 285 | ตารางเมตร | ||
| พื้นปูกระเบื้องเคลือบขาว | 4" x 4" ไม่รวมปูนทราย | 229 | 118 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องเคลือบสี | 4" x 4" ไม่รวมปูนทราย | 247 | 118 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องโมเสค | 2" x 2" ไม่รวมปูนทราย ขนาด 30 x 30 ซม. | 409 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องดินเผา | 4" x 4" ไม่รวมปูนทราย | 439 | 104 | ตารางเมตร |
| กระเบื้องดินเผาชนิดด่านเกวียน | 4" ไม่รวมปูนทราย | 292 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 4" x 8" ไม่รวมปูนทราย ไม่เคลือบผิว | 216 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 4" x 8" ไม่รวมปูนทราย เคลือบสีผิว | 218 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 8" x 8" ไม่รวมปูนทราย เคลือบสีผิว | 216 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 4" x 8" ไม่รวมปูนทราย เคลือบสีผิวลายนูน | 218 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องเซรามิค | 12" x 12" ไม่รวมปูนทราย เคลือบสีผิว | 205 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องหินขัดมาร์เบลค | 12" x 12" ไม่รวมปูนทราย | 349 | 104 | ตารางเมตร |
| พื้นปูกระเบื้องหินอ่อน | 30 ซม. x 30 ซม. | 714 | ตารางเมตร | |
| พื้นปูกระเบื้องยาง | หนา 2.5 มม. ขนาด 9" x 9" ไม่รวมปูนทราย | 205 | 50 | ตารางเมตร |
| พื้นปาร์เก้โมเสคเนื้อแข็ง | หนา 1 ซม. ขนาด 4.5" x 4.5" | 238 | ตารางเมตร | |
| พื้นปาร์เก้โมเสคไม้แดง | หนา 1 ซม. ขนาด 4.5" x 4.5" | 298 | ตารางเมตร | |
| พื้นปาร์เก้โมเสคไม้ประดู่ลาย | หนา 1 ซม. ขนาด 4.5" x 4.5" | 300 | ตารางเมตร | |
| พื้นปาร์เก้ไม้สัก | ลิ้นร่องหนา 19 ซม. ขนาด 12" x 12" | 758 | ตารางเมตร | |
| พื้นปาร์เก้ไม้แดง | ลิ้นร่องหนา 19 ซม. ขนาด 12" x 12" | 568 | ตารางเมตร | |
| พื้นปาร์เก้ไม้มะค่า | ลิ้นร่องหนา 19 ซม. ขนาด 12" x 12" | 818 | ตารางเมตร |
| ก่อผนัง หรือ กำแพง แนวปูนก่อหนา 2 ซม. |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ก่ออิฐมอญ | ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม. ก่อครึ่งแผ่น รั้ว กำแพง | 151 | 46 | ตารางเมตร |
| ผนัง ราวระเบียงอาคาร | 151 | 61 | ตารางเมตร | |
| ก่อเต็มแผ่น รั้ว กำแพง | 312 | 79 | ตารางเมตร | |
| ผนัง ราวระเบียงอาคาร | 312 | 94 | ตารางเมตร | |
| อิฐดินเผา 2 รู | ขนาด 3 x 7 x 16 ซม. ก่อครึ่งแผ่น รั้ว กำแพง | 135 | 76 | ตารางเมตร |
| ผนัง ราวระเบียงอาคาร | 135 | 90 | ตารางเมตร | |
| ก่อเต็มแผ่น รั้ว กำแพง | 280 | 59 | ตารางเมตร | |
| ผนัง ราวระเบียงอาคาร | ||||
| อิฐซีเมนต์บล็อกทั่วไป | ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. | |||
| รั้ว กำแพง | 106 | 46 | ตารางเมตร | |
| ผนัง ราวระเบียงอาคาร | 106 | 94 | ตารางเมตร | |
| อิฐซีเมนต์บล็อกทั่วไป | ขนาด 9 x 19 x 39 | |||
| รั้ว กำแพง | 123 | 59 | ตารางเมตร | |
| ผนัง ราวระเบียงอาคาร | 123 | 59 | ตารางเมตร | |
| อิฐซีเมนต์บล็อก | ชนิดลิ้นคู่บังฝน | 246 | 59 | ตารางเมตร |
| อิฐกลวง SBP | ขนาด 8 x 12.5 x 25 | 144 | 59 | ตารางเมตร |
| อิฐกลวง CM | ขนาด 8 x 14.5 x 29 | 176 | 59 | ตารางเมตร |
| อิฐ บปก | ขนาด 6.5 x 10.5 x 22.5 | 427 | 59 | ตารางเมตร |
| อิฐบล็อกแก้ว | ขนาด 9 x 19 x 19 | 1,620 | 59 | ตารางเมตร |
| ก่ออิฐมอญ | แต่งแนวหน้าเดียว | 141 | ตารางเมตร | |
| ก่ออิฐอัด | แต่งแนวหน้าเดียว | 108 | ตารางเมตร | |
| ก่อคอนกรีตบล็อก | แต่งแนวหน้าเดียว | 79 | ตารางเมตร | |
| ก่อคอนกรีตบล็อก | รั้ว กำแพง | 46 | ตารางเมตร | |
| ผนัง ราวระเบียงอาคาร | 61 | ตารางเมตร |
| หมวดงานผิวผนัง |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| ปูนทรายรองพื้น | สำหรับวัสดุบุผิวผนัง | 39 | 44 | ตารางเมตร |
| ปูนฉาบผิวเรียบ | หนา 1.5 ซม. | 37 | 44 | ตารางเมตร |
| ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมัน | หนา 1.5 ซม. | 42 | 59 | ตารางเมตร |
| ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันผสมยากันซึม | หนา 1.5 ซม. | 44 | 44 | ตารางเมตร |
| ปูนฉาบผิวสลัดปูนปาดเกรียง | หนา 2.5 ซม. | 55 | 59 | ตารางเมตร |
| ปูนฉาบผิวกรวดล้าง | 125 | 31 | ตารางเมตร | |
| ปูนฉาบผิวหินล้าง | 119 | 31 | ตารางเมตร | |
| ผนังบุกระเบื้องเคลือบขาว | ขนาด 4" x 4" | 200 | 136 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเคลือบสี | ขนาด 4" x 4" | 216 | 136 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดลวดลาย | ขนาด 4" x 4" | 219 | 136 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเคลือบดินเผา | ขนาด 4" x 4" | 410 | 136 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเผาด่านเกวียน | ขนาด 4" x 4" | 263 | 136 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องโมเสค | ขนาด 2" x 2" | 377 | 115 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเซรามิคไม่เคลือบผิว | ขนาด 4" x 8" | 200 | 115 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว | ขนาด 4" x 8" | 205 | 115 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว | ขนาด 8" x 8" | 206 | 115 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว | ขนาด 8" x 8" ลายนูน | 206 | 115 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบผิว | ขนาด 12" x 12" | 181 | 115 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินขัดมาร์เบลก | ขนาด 12" x 12" | 314 | 104 | ตารางเมตร |
| ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินอ่อน | ในประเทศ ขนาด 12" x 12" | 714 | ตารางเมตร | |
| ผนังบุกระเบื้องแผ่นหินแกรนิต | ในประเทศ ขนาด 12" x 12" | 819 | ตารางเมตร |
| หมวดงานฝาผนัง |
รายละเอียด |
ค่าวัสดุ - บาท |
ค่าแรง - บาท |
ต่อหน่วย |
| คร่าวไม้เนื้อแข็ง | ขนาด 1.5" x 3" @ 40 x 60 ซม. | 197 | 52 | ตารางเมตร |
| คร่าวไม้ยาง | ขนาด 1.5" x 3" @ 40 x 60 ซม. | 168 | 52 | ตารางเมตร |
| ฝาไม้ยางตีทับเกล็ดตามตั้ง ตามนอน | คร่าวไม้ยาง @ 50 | 430 | 52 | ตารางเมตร |
| ฝาไม้แดงตีตามตั้งเซาะร่อง V | คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 50 | 632 | 52 | ตารางเมตร |
| ฝาผนังเซลโลกรีตหนา 1" | บุด้านเดียว คร่าวไม้เนื้อแข็ง @ 50 x 50 ซม. | 308 | 66 | ตารางเมตร |
| บุด้านเดียว คร่าวไม้ยาง @ 50 x 50 ซม. | 273 | 66 | ตารางเมตร | |
